![]() |
Nota: para visualizar todas as mensagens deste tópico na mesma página utilize o modo expandido
| Mensagens neste tópico | Autor | |
| eulina | 21-09-2009, 22:31 | |
| cverde | 21-09-2009, 23:12 | |
| LFGONCALVES72 | 21-09-2009, 23:14 | |
| M.Ribeiro | 23-09-2009, 15:17 | |
| eulina | 28-09-2009, 16:52 | |
| eulina | 28-09-2009, 16:58 | |
| eulina | 28-09-2009, 16:58 | |
| mariabruno | 10-10-2009, 23:35 | |
| cverde | 11-10-2009, 00:00 | |
| mariabruno | 11-10-2009, 00:04 | |
| M.Ribeiro | 11-10-2009, 00:18 | |
| mariabruno | 11-10-2009, 00:25 | |
| M.Ribeiro | 11-10-2009, 01:18 | |
| mariabruno | 11-10-2009, 03:37 | |
| mariabruno | 11-10-2009, 15:02 | |
| M.Ribeiro | 11-10-2009, 00:44 | |
| M.Ribeiro | 11-10-2009, 00:59 | |
| M.Ribeiro | 11-10-2009, 01:09 | |
| mariabruno | 11-10-2009, 16:29 | |
| PAIVAMANSO | 11-10-2009, 16:29 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 16:22 | |
| PAIVAMANSO | 11-10-2009, 16:45 | |
| M.Ribeiro | 11-10-2009, 17:15 | |
| mariabruno | 11-10-2009, 17:31 | |
| mariabruno | 11-10-2009, 03:43 | |
| M.Ribeiro | 11-10-2009, 16:31 | |
| mariabruno | 11-10-2009, 17:26 | |
| M.Ribeiro | 11-10-2009, 18:04 | |
| aeiou2 | 12-04-2012, 12:34 | |
| M.Ribeiro | 12-10-2009, 02:16 | |
| PAIVAMANSO | 11-10-2009, 23:25 | |
| PAIVAMANSO | 11-10-2009, 23:18 | |
| PAIVAMANSO | 11-10-2009, 23:10 | |
| PAIVAMANSO | 11-10-2009, 23:06 | |
| M.Ribeiro | 11-10-2009, 20:33 | |
| M.Ribeiro | 11-10-2009, 20:30 | |
| mariabruno | 11-10-2009, 18:17 | |
| eulina | 15-04-2012, 23:43 | |
| eulina | 15-04-2012, 23:27 | |
| M.Ribeiro | 15-04-2012, 23:49 | |
| eulina | 16-04-2012, 16:17 | |
| aeiou2 | 12-04-2012, 12:40 | |
| M.Ribeiro | 12-04-2012, 13:08 | |
| aeiou2 | 12-04-2012, 14:35 | |
| aeiou2 | 12-04-2012, 14:36 | |
| HRC1947 | 13-04-2012, 19:37 | |
| eulina | 14-04-2012, 05:44 | |
| aeiou2 | 14-04-2012, 12:40 | |
| HRC1947 | 14-04-2012, 14:57 | |
| aeiou2 | 14-04-2012, 11:53 | |
| HRC1947 | 14-04-2012, 12:16 | |
| aeiou2 | 14-04-2012, 12:20 | |
| HRC1947 | 14-04-2012, 14:59 | |
| HRC1947 | 14-04-2012, 15:05 | |
| HRC1947 | 14-04-2012, 15:12 | |
| aeiou2 | 14-04-2012, 15:22 | |
| HRC1947 | 14-04-2012, 16:04 | |
| aeiou2 | 14-04-2012, 16:07 | |
| eulina | 14-04-2012, 15:46 | |
| aeiou2 | 14-04-2012, 15:52 | |
| eulina | 14-04-2012, 16:05 | |
| HRC1947 | 14-04-2012, 16:38 | |
| eulina | 14-04-2012, 16:53 | |
| HRC1947 | 14-04-2012, 17:44 | |
| eulina | 14-04-2012, 18:06 | |
| eulina | 14-04-2012, 17:41 | |
| eulina | 14-04-2012, 17:50 | |
| PAIVAMANSO | 14-04-2012, 18:04 | |
| HRC1947 | 14-04-2012, 18:09 | |
| HRC1947 | 14-04-2012, 19:06 | |
| PAIVAMANSO | 14-04-2012, 18:15 | |
| eulina | 14-04-2012, 18:25 | |
| eulina | 14-04-2012, 19:00 | |
| HRC1947 | 14-04-2012, 19:20 | |
| eulina | 14-04-2012, 19:27 | |
| HRC1947 | 14-04-2012, 19:35 | |
| eulina | 14-04-2012, 20:31 | |
| PAIVAMANSO | 14-04-2012, 19:33 | |
| HRC1947 | 14-04-2012, 19:38 | |
| PAIVAMANSO | 14-04-2012, 19:39 | |
| HRC1947 | 14-04-2012, 20:17 | |
| eulina | 14-04-2012, 20:17 | |
| HRC1947 | 14-04-2012, 22:07 | |
| eulina | 14-04-2012, 23:40 | |
| HRC1947 | 14-04-2012, 22:25 | |
| eulina | 14-04-2012, 23:32 | |
| HRC1947 | 15-04-2012, 00:03 | |
| aeiou2 | 15-04-2012, 12:39 | |
| HRC1947 | 15-04-2012, 12:29 | |
| aeiou2 | 15-04-2012, 11:12 | |
| HRC1947 | 15-04-2012, 10:01 | |
| eulina | 15-04-2012, 03:14 | |
| HRC1947 | 15-04-2012, 01:04 | |
| HRC1947 | 15-04-2012, 00:47 | |
| HRC1947 | 15-04-2012, 00:40 | |
| HRC1947 | 15-04-2012, 00:24 | |
| f4b2 | 15-04-2012, 14:03 | |
| HRC1947 | 15-04-2012, 14:15 | |
| HRC1947 | 15-04-2012, 15:31 | |
| aeiou2 | 15-04-2012, 15:33 | |
| HRC1947 | 15-04-2012, 16:07 | |
| eulina | 15-04-2012, 16:38 | |
| HRC1947 | 15-04-2012, 17:29 | |
| eulina | 15-04-2012, 18:38 | |
| HRC1947 | 15-04-2012, 19:07 | |
| aeiou2 | 15-04-2012, 17:45 | |
| HRC1947 | 15-04-2012, 18:36 | |
| eulina | 15-04-2012, 18:50 | |
| eulina | 15-04-2012, 20:51 | |
| HRC1947 | 15-04-2012, 21:13 | |
| eulina | 15-04-2012, 23:21 | |
| HRC1947 | 15-04-2012, 23:00 | |
| eulina | 15-04-2012, 21:22 | |
| eulina | 19-04-2012, 00:12 | |
| eulina | 18-04-2012, 18:45 | |
| eulina | 16-04-2012, 16:06 | |
| aeiou2 | 16-04-2012, 15:42 | |
| HRC1947 | 16-04-2012, 14:48 | |
| HRC1947 | 16-04-2012, 09:06 | |
| eulina | 16-04-2012, 00:30 | |
| HRC1947 | 16-04-2012, 00:19 | |
| eulina | 15-04-2012, 23:53 | |
| eulina | 16-04-2012, 20:47 | |
| eulina | 16-04-2012, 20:45 | |
| f4b2 | 16-04-2012, 20:14 | |
| HRC1947 | 16-04-2012, 19:31 | |
| f4b2 | 16-04-2012, 19:00 | |
| HRC1947 | 16-04-2012, 16:38 | |
| eulina | 16-04-2012, 16:15 | |
| HRC1947 | 16-04-2012, 16:21 | |
| aeiou2 | 16-04-2012, 16:35 | |
| aeiou2 | 17-04-2012, 18:30 | |
| roz | 17-04-2012, 18:16 | |
| HRC1947 | 17-04-2012, 18:16 | |
| eulina | 17-04-2012, 17:50 | |
| HRC1947 | 17-04-2012, 17:48 | |
| eulina | 17-04-2012, 17:44 | |
| eulina | 17-04-2012, 17:27 | |
| HRC1947 | 17-04-2012, 16:49 | |
| HRC1947 | 16-04-2012, 21:54 | |
| eulina | 16-04-2012, 20:55 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 09:42 | |
| eulina | 18-04-2012, 04:11 | |
| HRC1947 | 17-04-2012, 23:07 | |
| HRC1947 | 17-04-2012, 19:04 | |
| HRC1947 | 17-04-2012, 19:29 | |
| aeiou2 | 17-04-2012, 18:31 | |
| HRC1947 | 17-04-2012, 21:42 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 15:50 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 09:35 | |
| HRC1947 | 18-04-2012, 09:21 | |
| eulina | 18-04-2012, 05:15 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 16:11 | |
| HRC1947 | 18-04-2012, 15:35 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 16:04 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 15:42 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 14:05 | |
| HRC1947 | 18-04-2012, 15:16 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 15:24 | |
| eulina | 18-04-2012, 16:36 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 16:15 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 17:18 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 16:41 | |
| eulina | 18-04-2012, 17:10 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 17:02 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 17:32 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 17:12 | |
| eulina | 18-04-2012, 17:29 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 17:33 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 17:28 | |
| HRC1947 | 18-04-2012, 17:34 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 17:39 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 17:54 | |
| eulina | 18-04-2012, 19:46 | |
| aeiou2 | 19-04-2012, 10:21 | |
| eulina | 18-04-2012, 20:06 | |
| eulina | 18-04-2012, 20:14 | |
| HRC1947 | 18-04-2012, 17:39 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 17:44 | |
| HRC1947 | 18-04-2012, 17:56 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 18:06 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 17:49 | |
| HRC1947 | 18-04-2012, 18:05 | |
| aeiou2 | 18-04-2012, 18:17 | |
| HRC1947 | 18-04-2012, 19:14 | |
| HRC1947 | 18-04-2012, 19:58 | |
| HRC1947 | 18-04-2012, 20:09 | |
| HRC1947 | 18-04-2012, 22:19 | |
| eulina | 19-04-2012, 04:28 | |
| eulina | 19-04-2012, 04:41 | |
| aeiou2 | 19-04-2012, 10:27 | |
| aeiou2 | 19-04-2012, 10:53 | |
| aeiou2 | 19-04-2012, 10:07 | |
| HRC1947 | 19-04-2012, 15:45 | |
| aeiou2 | 19-04-2012, 15:52 | |
| aeiou2 | 19-04-2012, 15:55 | |
| aeiou2 | 19-04-2012, 17:22 | |
| aeiou2 | 19-04-2012, 17:42 | |
| apa50 | 26-04-2012, 01:46 | |
| eulina | 26-04-2012, 14:48 | |
| eulina | 26-04-2012, 14:56 | |
| eulina | 26-04-2012, 16:30 | |
| eulina | 26-04-2012, 18:29 | |
| eulina | 19-04-2012, 22:27 | |
| HRC1947 | 19-04-2012, 19:40 | |
| HRC1947 | 19-04-2012, 22:03 | |
| eulina | 19-04-2012, 23:14 | |
| eulina | 19-04-2012, 22:24 | |
| eulina | 19-04-2012, 23:27 | |
| eulina | 20-04-2012, 01:32 | |
| eulina | 20-04-2012, 00:49 | |
| HRC1947 | 20-04-2012, 00:15 | |
| HRC1947 | 21-04-2012, 15:42 | |
| HRC1947 | 21-04-2012, 11:12 | |
| HRC1947 | 21-04-2012, 01:28 | |
| eulina | 20-04-2012, 18:31 | |
| f4b2 | 20-04-2012, 18:47 | |
| HRC1947 | 20-04-2012, 17:47 | |
| eulina | 20-04-2012, 00:55 | |
| HRC1947 | 20-04-2012, 23:43 | |
| HRC1947 | 20-04-2012, 22:52 | |
| f4b2 | 21-04-2012, 18:31 | |
| HRC1947 | 21-04-2012, 17:27 | |
| eulina | 21-04-2012, 16:56 | |
| f4b2 | 21-04-2012, 18:37 | |
| HRC1947 | 21-04-2012, 20:59 | |
| f4b2 | 22-04-2012, 18:16 | |
| HRC1947 | 21-04-2012, 23:42 | |
| HRC1947 | 21-04-2012, 23:39 | |
| HRC1947 | 21-04-2012, 22:57 | |
| HRC1947 | 21-04-2012, 21:07 | |
| eulina | 21-04-2012, 20:22 | |
| eulina | 24-04-2012, 21:32 | |
| HRC1947 | 24-04-2012, 20:10 | |
| HRC1947 | 23-04-2012, 23:17 | |
| HRC1947 | 23-04-2012, 23:01 | |
| HRC1947 | 22-04-2012, 22:10 | |
| HRC1947 | 22-04-2012, 20:04 | |
| eulina | 22-04-2012, 17:19 | |
| HRC1947 | 22-04-2012, 17:09 | |
| eulina | 22-04-2012, 03:41 | |
| apa50 | 25-04-2012, 23:11 | |
| HRC1947 | 25-04-2012, 14:09 | |
| HRC1947 | 25-04-2012, 00:43 | |
| HRC1947 | 25-04-2012, 12:36 | |
| HRC1947 | 25-04-2012, 12:58 | |
| HRC1947 | 24-04-2012, 23:23 | |
| f4b2 | 24-04-2012, 22:35 | |
| HRC1947 | 29-04-2012, 23:52 | |
| HRC1947 | 29-04-2012, 22:05 | |
| HRC1947 | 04-06-2012, 21:25 | |
| HRC1947 | 29-04-2012, 17:15 | |
| HRC1947 | 30-04-2012, 15:19 | |
| HRC1947 | 30-04-2012, 16:12 | |
| HRC1947 | 06-05-2012, 23:14 | |
| HRC1947 | 18-05-2012, 00:28 | |
| HRC1947 | 05-06-2012, 10:39 | |
| HRC1947 | 07-06-2012, 21:29 | |
| HRC1947 | 15-06-2012, 22:17 | |
| f4b2 | 15-06-2012, 22:48 | |
| HRC1947 | 15-06-2012, 23:09 | |
| f4b2 | 29-04-2012, 12:03 | |
| HRC1947 | 28-04-2012, 18:20 | |
| eulina | 27-04-2012, 22:55 | |
| HRC1947 | 25-04-2012, 23:26 | |
| HRC1947 | 26-04-2012, 00:05 | |
| HRC1947 | 26-04-2012, 00:20 | |
| HRC1947 | 26-04-2012, 01:12 | |
| apa50 | 26-04-2012, 01:58 | |
RE: MARIA AUGUSTA CABRAL - S. MIGUEL- ARQ. AÇORES » |
HRC1947 | 26-04-2012, 02:02 |
| HRC1947 | 26-04-2012, 02:27 | |
| HRC1947 | 26-04-2012, 10:35 | |
| f4b2 | 26-04-2012, 12:05 | |
| HRC1947 | 26-04-2012, 18:13 | |
| HRC1947 | 26-04-2012, 19:21 | |
| HRC1947 | 26-04-2012, 20:43 | |
| apa50 | 25-04-2012, 23:19 |
| RE: MARIA AUGUSTA CABRAL - S. MIGUEL- ARQ. AÇORES | 26-04-2012, 02:02 |
| Autor: HRC1947 [responder para o fórum]
Confreira Sónia; OK. Veja só o que aparece??? Ontem andei a fazer buscas para conseguir reunir a familia * Vitorino Cabral .*... E agora como vê, está toda aqui,,,, rápido e eficaz!!!! ------------------------------- Livro 002 Página 146 Família 64550 Número Ordem 1 Chefe Sobrenome CABRAL Nome VICTORINO Parentesco Nacionalidade PORTUGAL Idade 61 Estado Civil Procedência AÇORES Destino RIB. PRETO Vapor LEIPZIG Chegada 06/03/1885 Nacion. Trad PORTUGUESA - 23 ContaGov Sexo M Religião CATHOLª. Ler Profissão Fazendeiro Observação Notas Dest_Est Res_Local Res_Pais Res_Tempo DesemBra Não Bra Bra_Lugar Bra_Tempo PQEntraram Repatriado Porto Emb. Ferrovia Data Nasc. Data Part. Filiação Introductor Condição Lugar Nasc. Registros relacionados Livro Página Família Chegada Sobrenome Nome Idade Sexo Parentesco Nacionalidade Vapor Est.Civil Religião 002 146 64550 06/03/1885 CABRAL VICTORINO 61 M PORTUGAL LEIPZIG CATHOLª. 002 146 64550 06/03/1885 MARGARIDA 50 F PORTUGAL LEIPZIG CATHOLª. 002 146 64550 06/03/1885 MARIA 28 F PORTUGAL LEIPZIG CATHOLª. 002 146 64550 06/03/1885 ANNA 21 F PORTUGAL LEIPZIG CATHOLª. 002 146 64550 06/03/1885 JACINTHA 19 F PORTUGAL LEIPZIG CATHOLª. 002 146 64550 06/03/1885 FRANCISCA 13 F PORTUGAL LEIPZIG CATHOLª. 002 146 64550 06/03/1885 MARIANNA 10 F PORTUGAL LEIPZIG CATHOLª. 002 146 64550 06/03/1885 ROSA 10 F PORTUGAL LEIPZIG CATHOLª. 002 146 64550 06/03/1885 RITA 15 F PORTUGAL LEIPZIG CATHOLª. 002 146 64550 06/03/1885 MARIA 7 F PORTUGAL Os m/ agradecimentos pela sua óptima ajuda Atentamente Ana Simões . |
|
| © 2000 - 2013 BGL / Guarda-Mor / Geneall |
|
