![]() |
Nota: para visualizar todas as mensagens deste tópico na mesma página utilize o modo expandido
| Mensagens neste tópico | Autor | |
| nuno27 | 25-07-2010, 18:38 | |
| nuno27 | 27-07-2010, 20:09 | |
| BNV | 20-01-2012, 17:44 | |
| nuno27 | 25-01-2012, 19:06 | |
| ant.perestrelo | 25-01-2012, 20:44 | |
RE: Rolos e Magros, S. Lourenço da cidade de Portalegre » |
BNV | 26-01-2012, 19:41 |
| BNV | 22-07-2012, 23:18 | |
| BNV | 26-01-2012, 20:01 | |
| BNV | 19-07-2012, 00:11 | |
| nuno27 | 19-07-2012, 19:32 | |
| BNV | 19-07-2012, 20:10 | |
| BNV | 19-07-2012, 20:26 | |
| nuno27 | 26-07-2012, 18:55 | |
| BNV | 27-07-2012, 09:36 |
| RE: Rolos e Magros, S. Lourenço da cidade de Portalegre | 26-01-2012, 19:41 |
| Autor: BNV [responder para o fórum]
Muito obrigado. Fiquei, pelo menos, com conhecimento de ramos colaterais. É precisamente a ascendência do primeiro casal (os Pais de Joaquim Cardoso Rolo) que procurava... Os Rolos terão tido alguma proeminência (património?) nessa altura, pois o apelido perpetua-se (na descendência que referi, por 3 gerações), apesar de o ser por linha feminina (sistematicamente). BNV |
|
| © 2000 - 2013 BGL / Guarda-Mor / Geneall |
|
