| 0. | | |
| 619. | Filipe V, rei de Espanha * 1683 |  |
| 620. | Charles de Bourbon, duc de Berry et d' Alençon * 1686 |  |
| 621. | Philippe I de Bourbon, duc d' Orléans * 1640 |  |
| 622. | Paul de Beauvilliers, duc de Saint Aignan * 1648 | |
| 623. | Philippe II de Bourbon, duc d' Orléans * 1674 |  |
| 624. | Karl VII Albrecht, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches * 1697 |  |
| 625. | Adrien-Maurice de Noailles, 3e duc de Noailles * 1678 |  |
| 629. | Antonio Boncompagni, 3º principe di Piombino * 1658 | |
| 630. | Giangirolamo Acquaviva d' Aragona, 15º duca di Atri * 1663 | |
| 631. | Louis François d' Harcourt, comte de Sézanne * 1677 | |
| 632. | Louis Joseph de Bourbon, duc de Vendôme * 1654 |  |
| 633. | | |
| 634. | | |
| 635. | Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse * 1678 |  |
| 636. | Carlos Miguel FitzJames-Stuart y Silva, 14. duque de Alba * 1794 | |
| 637. | | |
| 638. | Antoine IV Charles de Gramont, 3e duc de Gramont * 1641 |  |
| 639. | | |
| 640. | | |
| 641. | Alphons Franz Dominikus, prince de Berghes * 1679 | |
| 642. | Victor Marie d'Estrees, seigneur d'Estrees * 1660 | |
| 643. | Charles Antoine Joseph, 4e duc d' Havre et de Croy * 1683 | |
| 644. | Francisco Fernandez de La Cueva, 2. duque de Alburquerque * 1463 | |
| 645. | Francesco Pio, 6º marqués de Castelo Rodrigo * 1672 | |
| 646. | Alexandre Maîstre, marquis de Bay * 1649 | |
| 647. | | |
| 648. | Vittorio Amedeo Ferrero Fieschi, principe di Masserano * 1687 | |
| 649. | | |
| 650. | | |
| 651. | | |
| 652. | Giosia Acquaviva d' Aragona, 16º duca d' Atri | |
| 653. | | |
| 654. | Domenico Acquaviva d' Aragona, 17º duca d' Atri * c. 1689 | |
| 655. | Anne Auguste de Montmorency, prince de Robecq | |
| 656. | Louis-Bénigne de Bauffremont, marquis de Listenois * 1684 | |
| 657. | | |
| 658. | | |
| 659. | | |
| 660. | | |
| 661. | | |
| 662. | Cristóbal Gregorio Portocarrero y Funes de Villalpando, 5. conde de Montijo * 1693 | |
| 663. | Restaino Cantelmo, 2º principe di Pettorano, 7º duca di Popoli * 1651 | |
| 664. | James Francis FitzJames, 2nd duke of Berwick * 1696 |  |
| 665. | | |
| 666. | Franz Hugo, Fürst von Nassau-Siegen Baron de Renaix * 1678 | |
| 667. | | |
| 668. | | |
| 669. | | |
| 670. | Luis I, rey de España * 1707 |  |
| 671. | | |
| 672. | | |
| 673. | | |
| 674. | | |
| 675. | | |
| 676. | | |
| 677. | Fernando VI, rey de España * 1713 |  |
| 678. | Carlos III, rey de España * 1716 |  |
| 679. | Filippo I, duca di Parma * 1720 |  |
| 680. | Nicolás Fernández de Córdova, 9. duque de Medinaceli * 1682 | |
| 681. | | |
| 682. | | |
| 683. | Mercurio Lopez Pacheco, 9. duque de Escalona, 9. conde de San Esteban * 1679 | |
| 684. | Domingo José de Guzman y Silva, 13. duque de Medina Sidonia * 1695 | |
| 685. | | |
| 686. | Antonio Fernández Manrique de Lara y Silva, 1. duque del Arco | |
| 687. | | |
| 688. | | |
| 689. | | |
| 690. | Louis I de Bourbon, duc d' Orléans * 1703 |  |
| 691. | Louis Henri I de Bourbon, prince de Condé, duc de Bourbon * 1692 |  |
| 692. | | |
| 693. | | |
| 694. | | |
| 695. | D. Rodrigo Anes de Sá Almeida e Menezes, 1º marquês de Abrantes * 1676 | |
| 696. | José Francisco Fernando Carrillo de Albornoz Montiel Esquivel Guzmán y Dávila, 1. Duque de Montemar * 1671 | |
| 697. | | |
| 698. | | |
| 699. | Luis de Borbón, 13. conde de Chinchon * 1727 |  |
| 700. | Gaetano Boncompagni-Ludovisi, duca di Sora, principe di Piombino * 1704 | |
| 701. | | |
| 702. | Ambrosio Spinola de la Cerda Colonna y Aragon, 5. duque de Sesto * 1696 | |
| 703. | | |
| 704. | | |
| 705. | Pedro Cebrián y Agustín, 3. conde de Fuenclara * 1687 | |
| 706. | | |
| 707. | | |
| 708. | | |
| 709. | | |
| 710. | Andrés López-Pacheco y Osorio de Moscoso, conde de Castañeda * 1710 | |
| 711. | Albrecht, Herzog von Sachsen-Teschen * 1738 |  |
| 712. | Louis XV, le Bien-Aimé, roi de France * 1710 |  |
| 713. | Louis, dauphin de France, duc de Bourbon * 1729 |  |
| 714. | | |
| 716. | | |
| 717. | Stanislaw Wincenty, prince Jablonowski * 1694 | |
| 718. | Maximilian III Joseph, Kurfürst von Bayern * 1727 |  |
| 719. | | |
| 720. | | |
| 721. | | |
| 722. | | |
| 723. | Louis II de Brancas, duc de Lauraguais, duc de Villars * 1714 | |
| 724. | Fernando de Silva y Alvarez de Toledo, 12. duque de Alba * 1714 | |
| 725. | Philippe de Noailles, duc de Mouchy * 1715 | |
| 726. | Sebastian Spínola Enríquez de Mójica y Porres, 5. marqués de Montealegre e de Quintana del Marco | |
| 727. | Francisco Fernández de la Cueva, 11. duque de Alburquerque * 1692 | |
| 728. | Felipe Pascual de Borbón, duque da Calábria * 1747 |  |
| 729. | Luis Antonio Fernandez de Cordoba y Spinola, 10. marqués de Priego * 1704 | |
| 730. | Carlos IV, rey de España * 1748 |  |
| 731. | Clemens Franz von Paula, Herzog von Bayern * 1722 | |
| 732. | | |
| 733. | Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada * 1702 | |
| 734. | Fadrique Álvarez de Toledo y Moncada, 9. marqués de Villafranca del Bierzo * 1686 | |
| 735. | José de Carvajal y Lancaster * 1698 | |
| 736. | Joaquín Lopez de Zuñiga Sotomayor y Castro, 12. duque de Bejar * 1715 | |
| 737. | Ferdinando I, duca di Parma * 1751 |  |
| 738. | Ferdinando I, re delle Due Sicilie * 1751 |  |
| 739. | Gabriel Antonio de Borbón, infante de España * 1752 |  |
| 740. | Louis Philippe I de Bourbon, duc d' Orleans * 1725 |  |
| 741. | | |
| 742. | Francesco Gonzaga, 1º duca di Solferino * 1684 | |
| 743. | | |
| 744. | | |
| 745. | Antonio María Alvarez de Toledo y Guzman, 10. marqués de Villafranca del Bierzo * 1716 | |
| 746. | Pedro de Alcântara de Guzman y Pacheco, 14. duque de Medina Sidonia * 1724 |  |
| 747. | Louis Joseph Xaver, duc de Bourgogne * 1751 | |
| 748. | | |
| 749. | Antonio Pascual de Borbón, infante de España * 1755 |  |
| 750. | | |
| 750. | Pedro Pablo Abarca de Bolea Ximémez de Urrea, 10. conde de Aranda * 1718 | |
| 751. | Francisco Javier de Borbón, infante de España * 1757 |  |
| 752. | | |
| 753. | Luis XVI, rei de França * 1754 |  |
| 754. | Charles X, roi de France * 1757 |  |
| 755. | | |
| 756. | | |
| 757. | | |
| 758. | | |
| 759. | | |
| 760. | | |
| 761. | | |
| 762. | | |
| 763. | | |
| 764. | | |
| 765. | | |
| 766. | | |
| 767. | | |
| 768. | | |
| 769. | Louis XVIII, roi de France * 1755 |  |
| 770. | Carlos Clemente de Borbón, infante de España * 1771 |  |
| 771. | | |
| 772. | | |
| 773. | | |
| 774. | | |
| 775. | | |
| 776. | | |
| 777. | | |
| 778. | Luigi I, re d' Etruria * 1773 |  |
| 779. | | |
| 780. | Francesco I, re delle Due Sicilie * 1777 |  |
| 781. | Carlos Domingo Eusebio de Borbón, infante de España * 1780 |  |
| 782. | | |
| 783. | | |
| 784. | | |
| 785. | | |
| 786. | | |
| 787. | | |
| 787. | Diego Ventura de Guzmán y Fernández de Córdova, 14. conde de Oñate | |
| 788. | | |
| 789. | | |
| 790. | | |
| 791. | | |
| 792. | | |
| 793. | | |
| 794. | | |
| 795. | | |
| 796. | | |
| 797. | | |
| 798. | Carlos Francisco de Borbón, infante de España * 1783 |  |
| 799. | Felipe Francisco de Borbón, infante de España * 1783 |  |
| 800. | Fernando VII, rey de España * 1784 |  |
| 801. | | |
| 802. | D. João VI, rei de Portugal * 1767 |  |
| 803. | | |
| 804. | | |
| 805. | Pedro Carlos de Borbón y Bragança, infante de España * 1786 |  |
| 806. | Carlos María Isidro de Borbón, infante de España, conde de Molina * 1788 |  |
| 807. | | |
| 808. | Carlos de Borbón, infante de España * 1788 | |
| 809. | | |
| 810. | | |
| 811. | | |
| 812. | | |
| 813. | Pedro Francisco de Luján y Góngora, 1. duque de Almodovar del Rio * 1727 | |
| 814. | | |
| 815. | | |
| 816. | | |
| 817. | | |
| 818. | | |
| 819. | | |
| 820. | | |
| 821. | | |
| 822. | | |
| 823. | | |
| 824. | Diego Pacheco Téllez-Girón y Velasco, 13. duque de Escalona * 1754 | |
| 825. | | |
| 826. | | |
| 827. | | |
| 828. | | |
| 829. | | |
| 830. | | |
| 831. | Felipe María Francisco de Borbón, infante de España * 1792 |  |
| 832. | | |
| 833. | | |
| 834. | Francisco de Paula de Borbón, infante de España 1º Duque de Cádiz * 1794 |  |
| 835. | | |
| 836. | | |
| 837. | | |
| 837. | Vicente María Vera de Aragón y Enríquez de Navarra, 1. duque de la Roca * 1731 | |
| 838. | Francisco Arias del Castillo y Horcasitas, 6. marqués de Villadarias * 1742 | |
| 839. | Pedro de Alcantara Téllez-Girón y Pacheco, 9. duque de Osuna * 1755 |  |
| 840. | | |
| 841. | | |
| 842. | | |
| 842. | Miguel La Grua-Talamanca de Carini, marchese de Branciforte | |
| 843. | | |
| 844. | | |
| 845. | | |
| 846. | | |
| 847. | | |
| 848. | | |
| 849. | | |
| 850. | | |
| 851. | | |
| 852. | | |
| 853. | | |
| 854. | D. Miguel I, rei de Portugal * 1802 |  |
| 855. | | |
| 856. | Joseph Bonaparte, rey de España * 1768 |  |
| 857. | Louis I Bonaparte, roi d' Holande * 1778 |  |
| 858. | | |
| 859. | | |
| 860. | | |
| 861. | Joachim Murat, roi de Naples * 1767 |  |
| 862. | Eugène de Beauharnais, 1er duc de Leuchtenberg * 1781 |  |
| 863. | | |
| 864. | | |
| 865. | | |
| 866. | Frederico Guilherme III, rei da Prússia * 1770 |  |
| 867. | George IV, King of the United Kingdom, König von Hannover * 1762 |  |
| 868. | | |
| 869. | Willem II, konig der Nederlanden * 1792 |  |
| 870. | | |
| 871. | | |
| 872. | Karl XIII, konung av Sverige * 1748 |  |
| 873. | | |
| 874. | | |
| 875. | | |
| 876. | Willem I, konig der Nederlanden * 1772 |  |
| 877. | | |
| 877. | Juan de la Cruz Bellvís de Moncada y Pizarro, 9. marqués de Villamayor de Iviernas * 1756 | |
| 878. | | |
| 879. | Ignacio Ciro de Arteaga Lazcano e Idiaquez, 4. marqués de Valmediano * 1748 | |
| 880. | | |
| 881. | | |
| 882. | | |
| 883. | | |
| 884. | Pedro de Alcantara Manuel de Toledo y Salm-Salm Hurtado de Mendoza, 13. duque del Infantado * 1768 | |
| 885. | | |
| 886. | | |
| 887. | | |
| 888. | | |
| 889. | | |
| 890. | Agustín-Pedro de Silva Fernández de Híjar y Palafox, 12. duque de Híjar * 1773 | |
| 891. | | |
| 892. | Carlos de Borbón, 1. conde de Montemolin * 1818 |  |
| 893. | Friedrich Wilhelm IV, König von Preussen * 1795 |  |
| 894. | Frederik VI, konge af Danmark * 1768 |  |
| 895. | | |
| 896. | | |
| 897. | | |
| 898. | | |
| 899. | Friedrich August I, König von Sachsen * 1750 |  |
| 900. | | |
| 900. | Francisco Fernández de Cordoba y Glimes de Brabante, 1. duque de Alagón * 1758 | |
| 901. | | |
| 902. | Francisco de Asís Luis de Borbón, Infante de España, 2. duque de Cádiz * 1820 | |
| 903. | | |
| 904. | | |
| 905. | Ferdinando II di Borbone, re delle Due Sicilie * 1810 |  |
| 906. | | |
| 907. | Francisco de Asis de Borbón, infante de España, 3. duque de Cádis * 1822 |  |
| 908. | Juan de Borbón, infante de España, conde de Montizón * 1822 |  |
| 909. | Karl XIV Johan, konung av Sverige * 1763 |  |
| 910. | | |
| 911. | Enríque María de Borbón, infante de España, 1. duque de Sevilla * 1823 |  |
| 912. | | |
| 913. | Carlo Alberto I, re di Sardegna * 1798 |  |
| 914. | | |
| 915. | Sebastian de Borbón y Braganza, infante de España * 1811 |  |
| 916. | | |
| 917. | | |
| 918. | | |
| 919. | | |
| 920. | | |
| 921. | | |
| 922. | | |
| 923. | Fernando Maria José de Borbón y Braganza, Infante de España * 1824 |  |
| 924. | | |
| 925. | | |
| 926. | Eduardo Felipe de Borbón, infante de España * 1826 |  |
| 927. | | |
| 928. | | |
| 929. | | |
| 930. | | |
| 931. | | |
| 932. | | |
| 933. | | |
| 934. | | |
| 935. | | |
| 936. | | |
| 937. | | |
| 938. | | |
| 940. | | |
| 941. | | |
| 942. | | |
| 943. | | |
| 944. | | |
| 945. | William IV, King of the United Kingdom, König von Hannover * 1765 |  |
| 946. | Louis Philippe I, roi des Français * 1773 |  |
| 947. | Leopold I, roi des Belges * 1790 |  |
| 948. | | |
| 949. | | |
| 950. | Otto I, König von Griechland * 1815 |  |
| 951. | | |
| 952. | | |
| 953. | Ferdinand II, König von Portugal * 1816 |  |
| 954. | | |
| 955. | | |
| 956. | | |
| 957. | | |
| 958. | | |
| 959. | | |
| 960. | Christian VIII, konge af Danmark * 1786 |  |
| 961. | | |
| 962. | | |
| 963. | Willem III, konig der Nederlanden * 1817 |  |
| 964. | | |
| 965. | | |
| 966. | | |
| 967. | | |
| 968. | Oscar I, konung av Sverige-Norge * 1799 |  |
| 969. | Francesco II, re delle Due Sicilie * 1836 |  |
| 970. | | |
| 971. | | |
| 972. | | |
| 973. | Antoine d' Orleans, duc de Montpensier * 1824 |  |
| 974. | | |
| 975. | D. Pedro V, rei de Portugal * 1837 |  |
| 976. | | |
| 977. | | |
| 978. | Frederik VII, konge af Danmark * 1808 |  |
| 979. | | |
| 980. | | |
| 981. | | |
| 982. | | |
| 983. | | |
| 984. | | |
| 985. | | |
| 986. | Edward VII, King of the United Kingdom * 1841 |  |
| 987. | | |
| 988. | Wilhelm I., Deutscher Kaiser * 1797 |  |
| 989. | Roberto, duca di Parma * 1848 |  |
| 990. | Karl XV, konung av Sverige * 1826 |  |
| 991. | | |
| 992. | | |
| 993. | | |
| 994. | | |
| 995. | | |
| 996. | Alfonso XII, rey de España * 1857 |  |
| 997. | Fernando Maria Carlos de Orleáns y Borbón, Infante de España * 1859 |  |
| 998. | Ludwig Ferdinand, Prinz von Bayern * 1859 |  |
| 1000. | | |
| 1001. | Mariano Francisco Tellez-Giron y Beaufort, duque de Osuna * 1814 |  |
| 1002. | D. Luis I, rei de Portugal * 1838 |  |
| 1003. | | |
| 1004. | Francisco María de Borbón y Borbón, 1º Duque de Marchena * 1861 |  |
| 1005. | | |
| 1006. | | |
| 1007. | Christian IX, konge af Danmark * 1818 |  |
| 1008. | | |
| 1009. | | |
| 1010. | | |
| 1011. | Georg V, König von Hannover * 1819 |  |
| 1012. | | |
| 1013. | | |
| 1014. | | |
| 1015. | | |
| 1016. | | |
| 1017. | | |
| 1018. | Karl I, König von Portugal * 1863 |  |
| 1019. | | |
| 1020. | | |
| 1021. | | |
| 1022. | | |
| 1023. | | |
| 1024. | | |
| 1025. | | |
| 1026. | Abdul-Aziz I, sultan of the Ottoman Empire * 1830 |  |
| 1027. | | |
| 1029. | Eugenio Emmanuele di Savoia-Carignano, conte di Villafranca * 1816 | |
| 1030. | Louis Adolphe Thiers * 1797 |  |
| 1031. | George I, king of the Hellenes * 1845 |  |
| 1032. | Friedrich Karl, Prinz von Preussen * 1828 |  |
| 1033. | Philippe de Belgique, comte de Flandre * 1837 |  |
| 1034. | Manuel Falcó y d' Adda, marqués de Almonacir * 1828 | |
| 1035. | | |
| 1036. | | |
| 1037. | Oskar II, konung av Sverige * 1829 |  |
| 1038. | | |
| 1039. | José Isidro Osorio y Silva-Bazan, 18. duque de Alburquerque * 1825 | |
| 1040. | Alejandro Mon y Menéndez * 1801 |  |
| 1041. | Mariano de las Mercedes Roca de Togores y Carrasco, 1. marqués de Molíns * 1812 | |
| 1042. | Manuel de Pavia y Lacy, 1. marqués de Novaliches * 1814 | |
| 1043. | Marie Edme Patrice Maurice de Mac-Mahon, duc de Magenta * 1808 |  |
| 1044. | Otto von Bismarck * 1815 |  |
| 1045. | Karl Alexander, Grosherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach * 1818 |  |
| 1046. | | |
| 1047. | Alexander, Graf von Adlerberg * 1818 | |
| 1048. | Wilhelm II., Deutscher Kaiser * 1859 |  |
| 1049. | Antonio Cánovas del Castillo * 1828 |  |
| 1050. | Francisco de Borja de Silva-Bazán y Téllez-Girón, 12. marqués de Santa Cruz de Mudela * 1815 | |
| 1051. | | |
| 1052. | Juan de Zavala y de la Fuente, 1. marqués de Sierra Bullones * 1807 |  |
| 1053. | Manuel García-Barzanallana García de Frías, 1. marqués de Barzanallana * 1817 | |
| 1054. | Friedrich I, Grossherzog von Baden * 1826 |  |
| 1055. | Arsenio Martínez-Campos y Antón * 1831 |  |
| 1056. | Vittorio Emanuele III, re d' Italia * 1869 |  |
| 1057. | António Maria de Fontes Pereira de Melo * 1819 |  |
| 1058. | Abdul-Hamid II, sultan of the Ottoman Empire * 1842 |  |
| 1059. | António Maria Luis de Orleáns y Borbon, Infante de España, 4º Duque de Galliera * 1866 |  |
| 1060. | Gaston d' Orléans, comte d' Eu * 1842 |  |
| 1061. | Manuel Antonio de Acuña y Dewitte, marqués de Bedmar * 1821 | |
| 1062. | Gustaf V, konung av Sverige * 1858 |  |
| 1063. | François Paul Jules Grévy * 1807 |  |
| 1064. | Nicolau II, imperador da Rússia * 1868 |  |
| 1065. | Frederik VIII, konge af Danmark * 1843 |  |
| 1066. | Heinrich, Prinz von Preussen * 1862 |  |
| 1067. | Mutsuhito, Emperor of Japan * 1852 |  |
| 1068. | D. Afonso de Bragança, duque do Porto * 1865 |  |
| 1069. | José de Posada Herrera * 1815 |  |
| 1070. | | |
| 1071. | Rafael de Bustos y Castilla-Portugal, 8. marqués de Corvera * 1807 | |
| 1072. | Alfonso XIII, rey de España * 1886 |  |
| 1073. | D. Augusto de Bragança, 3º duque de Coimbra * 1847 |  |
| 1074. | | |
| 1075. | José Gutiérrez de la Concha e Irigoyen de la Quintana, 1. marquês de La Habana * 1809 |  |
| 1076. | Tommaso Alberto Vittorio di Savoia-Genova, duca di Genova * 1854 |  |
| 1077. | Karl I, könig von Württemberg * 1823 |  |
| 1078. | Alfred Ernest Albert, Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha * 1844 |  |
| 1079. | Constantine I, king of the Hellenes * 1868 |  |
| 1080. | José Joaquin Alvarez de Toledo y Silva, 18. duque de Medina Sidonia * 1826 |  |
| 1081. | Práxedes Mariano Mateo-Sagasta y Escolar * 1825 |  |
| 1082. | Vladimir, grand prince of Russia * 1847 |  |
| 1083. | Albrecht, Prinz von Preussen * 1837 |  |
| 1084. | Wilhelm II, König von Württemberg * 1848 |  |
| 1085. | Cristobal Colon y de La Cerda, 15. duque de Veragua * 1837 |  |
| 1086. | D. Luis Filipe de Bragança, príncipe real de Portugal * 1887 |  |
| 1087. | George V, King of the United Kingdom and
British dominions beyond the seas * 1865 |  |
| 1088. | | |
| 1089. | José de Elduayen, 1. marqués del Pazo de la Merced * 1823 | |
| 1090. | Eugenio Montero Rios * 1832 |  |
| 1091. | | |
| 1092. | Taisho, Emperor of Japan * 1879 |  |
| 1093. | Fernando di Borbone-Sicilie, duca di Calabria * 1869 | |
| 1094. | Félix Faure * 1841 |  |
| 1095. | Wilhelm, Kronprinz von Preussen * 1882 |  |
| 1096. | Enrique Ramirez de Saavedra y Cueto, 7. marqués de Bogaraya * 1828 | |
| 1097. | Carlos Maria FitzJames Stuart y Portocarrero de Palafox, 16. duque de Alba * 1849 | |
| 1098. | Alejandro Llorente y Lannas * 1814 | |
| 1099. | Carlo di Borbone, principe delle Due Sicilie * 1870 |  |
| 1100. | Christian X, konge af Danmark * 1870 |  |
| 1101. | Alfonso di Borbone-Sicilie, conte di Caserta * 1901 |  |
| 1102. | Mikhail, grand prince of Russia * 1878 |  |
| 1103. | Carlos Martinez de Irujo y del Alcazar, 8. duque de Sotomayor * 1846 |  |
| 1104. | Eugen Napoleon Nikolaus, Hertig av Närke * 1865 |  |
| 1105. | Arthur Windsor, Duke of Connaught and Strathearn * 1850 |  |
| 1106. | | |
| 1107. | Émile François Loubet * 1838 |  |
| 1108. | Ernst August II, Herzog von Braunschweig, Herzog von Cumberland * 1845 |  |
| 1109. | Muzaffar ad-Din, Shah of Persia * 1853 |  |
| 1110. | Fernando María de Borbón, Infante de España, Príncipe delle Due Sicilie * 1903 |  |
| 1111. | Carlos Valcarcel y Ussel de Guimbarda * 1819 | |
| 1112. | Honório Samaniego y Pando, conde de Villapaterna * 1833 | |
| 1113. | Alejandro Pidal y Món * 1846 |  |
| 1114. | António Gonzalez de Aguilar y Correa, 8. marqués de la Vega de Armijo * 1824 |  |
| 1115. | Ernesto Rudolfo Hintze Ribeiro * 1849 |  |
| 1116. | Marcelo de Azcárraga y Palmero * 1832 |  |
| 1117. | Fernando Maria de Baviera y Borbon, infante de España * 1884 |  |
| 1118. | Bernhard, Fürst von Bülow * 1849 |  |
| 1119. | Alfons, Prinz von Bayern * 1862 |  |
| 1120. | Alfonso de Borbón, conde de Covadonga * 1907 |  |
| 1121. | Alfonso de Orleans y Borbon, 5. duque de Galliera * 1886 |  |
| 1122. | D. Manuel II, rei de Portugal * 1889 |  |
| 1123. | José López Domínguez * 1829 |  |
| 1124. | Fernando Primo de Rivera y de Sobremonte, 1. marqués de Estella * 1831 |  |
| 1125. | Adalbert, Prinz von Bayern * 1886 |  |
| 1126. | Gustaf VI Adolf, konung av Sverige * 1882 |  |
| 1127. | Haakon VI, konung av Sverige och Norge * 1340 | |
| 1128. | Ernst Ludwig, Großherzog von Hessen und bei Rhein * 1868 |  |
| 1129. | Fernando Leon y Castillo, 1. marqués de Muni * 1842 | |
| 1130. | José Mexía del Barco y Gayoso de los Cobos, 4. duque de Tamames * 1853 | |
| 1131. | Alejandro Groizard y Gómez de la Serna * 1830 | |
| 1132. | Andrés Avelino Salabert y Arteaga, 8. marqués de la Torrecilla * 1864 | |
| 1133. | | |
| 1134. | José Echegaray * 1832 |  |
| 1135. | Edward VIII, King of the United Kingdom and
British dominions beyond the seas * 1894 |  |
| 1136. | Raymond Poincaré * 1860 |  |
| 1137. | Francisco-Javier de Aragón-Azlor e Idíaquez, 16. duque de Villahermosa * 1842 | |
| 1138. | Luis Pidal y Mon, 2. marqués de Pidal * 1842 | |
| 1139. | Valeriano Weyler y Nicolau Duque de Rubí Marqués de Tenerife * 1838 | |
| 1140. | | |
| 1141. | Manuel Felipe Falcó y Osorio, 4. duque de Fernán Núñez * 1856 | |
| 1142. | | |
| 1143. | Emmanuel d' Orléans, duc de Vendôme * 1872 |  |
| 1144. | Auguste Etienne, prince de Croy * 1872 | |
| 1145. | | |
| 1146. | Filippo di Borbone, principe delle Due Sicilie * 1885 | |
| 1147. | Joaquín de Arteaga y Echague Silva y Méndez de Vigo, 17. duque del Infantado * 1870 | |
| 1148. | Genaro di Borbone-Sicilie, conte de Villa Colli * 1882 | |
| 1149. | Raniero di Borbone-Sicilie, duca di Castro * 1883 | |
| 1150. | Alberto Manso de Velasco y Chaves, Conde de Superunda, Marqués de Bermudo * 1834 | |
| 1151. | Antonio Maura y Montaner * 1853 |  |
| 1152. | Gabriele di Borbone, principe delle Due Sicilie * 1897 | |
| 1153. | Jaime de Borbón, duque de Segovia y de Anjou * 1908 |  |
| 1154. | Leopold III, roi des Belges * 1901 |  |
| 1155. | Luis Afonso de Baviera y Borbón, infante de España * 1906 |  |
| 1156. | Umberto II, re d' Italia * 1904 |  |
| 1157. | Heinrich, Herzog von Mecklenburg-Schwerin * 1876 |  |
| 1158. | José Eugénio de Baviera y Borbón, infante de España * 1909 |  |
| 1159. | Alberto María de Borbón y Castellvi, 1. duque de Santa Elena * 1854 |  |
| 1160. | Galeazzo Maria, conte Thun-Castelfondo, gran maestro dell' Ordine di Malta * 1850 |  |
| 1161. | Jacobo FitzJames y Falcó, 17. duque de Alba * 1878 |  |
| 1162. | Pierre-Paul-Henri-Gaston Doumergue * 1863 |  |
| 1163. | José de Saavedra y Salamanca, 2. marqués de Viana * c. 1870 |  |
| 1164. | Francisco de Paula de Borbón y Castellvi * 1853 |  |
| 1165. | Juan de Borbón, conde de Barcelona * 1913 |  |
| 1166. | Gonzalo de Borbón, infante de España * 1914 |  |
| 1167. | Mariano de Silva-Bazán y Carvajal-Vargas, 14. marqués de Santa Cruz de Mudela, de Villasor y del Viso * 1875 | |
| 1168. | Hirohito, imperador do Japão * 1901 |  |
| 1169. | Luis Jesus Fernandez de Cordoba y Salabert, 17. duque de Medinaceli * 1879 | |
| 1170. | Ernest Louis, prince de Ligne * 1857 | |
| 1171. | Paul von Hindenburg * 1847 |  |
| 1172. | Carlos María Cortezo y Prieto de Orche * 1850 | |
| 1173. | Juan Bautista Aznar-Cabañas * 1860 |  |
| 1174. | Luis María de Silva y Carvajal, duque de Miranda, conde de la Unión * 1876 | |
| 1175. | João Carlos I, rei de Espanha * 1938 |  |
| 1176. | Baudouin I., König der Belgier * 1930 |  |
| 1177. | Paul I, king of the Hellenes * 1901 |  |
| 1178. | Carlo di Borbone-Sicilie, duca di Calabria * 1938 |  |
| 1179. | Konstantin II., König Griechenlands * 1940 |  |
| 1180. | José María Pemán y Pemartín * 1897 |  |
| 1180. | Nicolás Cotoner y Cotoner, 22. marqués de Mondéjar * 1906 | |
| 1181. | Torcuato Fernandez Miranda y Hevia, 1. duque de Fernandez-Miranda * 1915 |  |
| 1182. | Beltran Alfonso Osorio y Diez de Rivera, 20. duque de Alburquerque * 1918 |  |
| 1183. | Filipe de Borbón, príncipe das Astúrias * 1968 |  |
| 1184. | Carlos XVI Gustavo, rei da Suécia * 1946 |  |
| 1185. | Jean, grand-duc de Luxembourg * 1921 |  |
| 1186. | Akihito, Emperor of Japan * 1933 |  |
| 1187. | Hussein I, rei da Jordânia * 1935 |  |
| 1188. | Beatrix, Königin der Niederlande * 1938 |  |
| 1189. | Margarida II, rainha da Dinamarca * 1940 |  |
| 1190. | Isabel II, rainha de Inglaterra * 1926 |  |
| 1191. | Albert II., König von Belgien * 1934 |  |
| 1192. | Harald V, rei da Noruega * 1937 |  |
| 1193. | | |
| 1194. | Henri, grand-duc de Luxembourg * 1955 |  |
| 1195. | Adolfo Suárez González, 1. duque de Suárez * 1932 |  |
| 1196. | Abdullah, King of Saudi Arabia * 1924 |  |
| 1197. | Javier Solana de Madariaga * 1942 |  |
| 1198. | Víctor García de la Concha * 1934 | |
| 1199. | Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa * 1955 |  |
| . | Antonio Joaquín Osorio de Moscoso y Manrique de Zúñiga, señor de Gines * 1724 | |
| . | Vicente Maria de Palafox Rebolledo Mexia Silva, Marqués de Armunia, de Estepa y de la Guardia Conde de la Monclova y de Santa Eufemia * 1756 | |